Özellikler
MF : NaOH
CAS NO.: 1310-73-2
GTİP Kodu: 2815110000
Mol ağırlığı : 40.00
Görünüm: beyaz pullar veya granüler, çoğunlukla beyaz, izin verilen mikroşerit rengi
İç astarlı veya müşterilerin isteğine göre plastik dokuma torba başına net 25 kg
Uygulama : 1,kağıt ve selüloz hamuru üretiminde kullanılan;
2,sabun, sentetik deterjan üretiminde kullanılır;
3,boraks üretimi için kimya endüstrisi;
4,alümina, metal çinko ve bakır metal ve cam, emaye, ilaç, boya vb. üretimi için yüzey işleme;
5,alkali kurutucu olarak da kullanılabilir
ürün | şartname | |||||
96% | 99% | |||||
Premium notu | Fbirinci sınıf | Qnitelikli ürün | Premium notu | Fbirinci sınıf | Qnitelikli ürün | |
içerik(NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Uygulama
1. kağıt ve selüloz hamuru üretiminde kullanılır;
2.sabun, sentetik deterjan üretimi için kullanılır;
3.boraks üretimi için kimya endüstrisi;
4. alümina, metal çinko ve bakır metal ve cam, emaye, ilaç, boya vb. üretimi için yüzey işleme;
5. alkalin kurutucu olarak da kullanılabilir
Özellikler
| ürün | şartname | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Premium sınıf | Birinci sınıf | Nitelikli ürün | Premium sınıf | Birinci sınıf | Nitelikli ürün | |
içerik (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

